Stand: 23.10.2020
Rang | Team | Anz. Beg. | Punkte | Spiele | Sätze | ||||
1. | DC Lucky Darters | 1 | 3 | 11 | : | 7 | 27 | : | 17 |
2. | DC The Revival | 1 | 3 | 11 | : | 7 | 25 | : | 16 |
3. | DC Drunken Skulls | 1 | 3 | 11 | : | 7 | 24 | : | 20 |
4. | DC Bergadler I | 2 | 0 | 14 | : | 22 | 37 | : | 51 |
5. | DC Bull Tigers | 1 | 0 | 7 | : | 11 | 16 | : | 25 |
Stand: 11.10.2020
Teams: 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|